KM „Perkūnas“-Petrašiūnai

  • KM „Perkūnas“-Petrašiūnai ekipa 2015/2016 m. sezone

    KM „Perkūnas“-Petrašiūnai ekipa 2015/2016 m. sezone

Komandos sudėtis

Vardas, Pavardė Ūgis Svoris Pozicija Gimimo data
Saimanas Sadauskas 165 68 Centro puolėjas 2004-04-26
Arnas Bendikis 165 60 Centro puolėjas 2004-07-08
Matas Kolesnikovas 140 42 Gynėjas 2004-11-02
Dovydas Daneika 149 35 Gynėjas 2004-03-05
Matas Serapinas 160 39 Krašto puolėjas 2004-01-07
Gytis Laurinavičius 154 37 Krašto puolėjas 2004-05-11
Titas Katkevičius 155 38 Krašto puolėjas 2005-06-04
Rimvydas Kaminskas 136 36 Gynėjas 2005-12-11
Arimantas Šidlauskas 134 34 Gynėjas 2005-07-26
Emilis Liekmenis 151 38 Krašto puolėjas 2004-09-01
Justas Liekmenis 139 37 Gynėjas 2005-10-03
Aleksandras Npočiatych 154 44 Krašto puolėjas 2004-11-22
Kipras Vitkauskas 152 42 Krašto puolėjas 2006-03-29
Neilas Balčiūnas 157 40 Krašto puolėjas 2004-03-02

Treneris

Susijusios naujienos

DSC_3268

„Tornado“ KM – II berniukai po pratęsimo palaužė KM „Perkūnas“-Petrašiūnai ekipą

KKML Moksleivių 2004 m. grupės rungtynėse tarp šeimininkų KM „Perkūnas“-Petrašiūnai (tr. Valdas Vilpišauskas) ir „Tornado“ KM – II (tr. Donatas Mikulevičius) berniukų užvirė tikra kova. Pagrindinio laiko buvo per maža išsiaikinti stipresniuosius, tad ekipos kovėsi papildomas penkias minutes. 10:8 pratęsimą laimėję „Tornado“ berniukai nugalėjo rezultatu 55:53 ir sezoną pradėjo pergalingai.

Details
Daugiau naujienų