Vardas, Pavardė | Ūgis | Svoris | Pozicija | Gimimo data |
Rolandas Antanavičius | 178 | 55 | G | 2000-02-02 |
Klaidas Šatinskas | 180 | 75 | P | 2000-03-07 |
Giedrius Švedas | 190 | 70 | P | 2000-08-03 |
Matas Makarovas | 178 | 60 | G | 2001-02-22 |
Matas Mikelionis | 187 | 70 | P | 2000-01-01 |
Matas Vaštakas | 175 | 51 | G | 2001-10-19 |
Aurimas Grabauskas | 188 | 75 | P | 2001-02-23 |
Domantas Dubinskas | 184 | 73 | C | 2001-07-03 |
Paulius Grybas | 180 | 64 | P | 2000-12-27 |
Jokūbas Šergalis | 183 | 55 | P | 2000-03-28 |
Tautvydas Vencius | 188 | 70 | P | 2000-06-21 |
Nedas Gečas | 172 | 51 | G | 2001-01-11 |
Kajus Zaikinas | 175 | 55 | G | 2001-03-09 |
Domas Žilinskas | 170 | 55 | G | 2001-02-28 |
Justas Paulaitis | 185 | 65 | P | 2001-05-27 |
Lukas Kušeliauskas | 181 | 70 | P | 2000-12-27 |
KM "Perkūnas" 2000-2
Komandos sudėtis
Komandos pasiekimai
Susijusios naujienos
Jeigu nori daug žaisti – papildyk KM „Perkūnas“ komandas!
Sėkmingai užbaigusi 2017-2018 m. sezoną, krepšinio mokykla „Perkūnas“ tikisi dar didesnių iššūkių naujame 2018-2019 m. sezone.
DetailsKKML Moksleivių „Pavasario“ čempionate medaliais pasipuošė „Perkūno“ komandos
2015/2016 m. sezoną aukso medaliais vainikavo „Tornado“ KM 2000-2 komanda. Šarūno Zablockio auklėtiniai moksleivių 1999-2000 m. „Pavasario“ taurės turnyro finale 90:60 įrodė pranašumą prieš KM „Perkūnas“ 2000-2 komandą (tr. Asta Lūžaitė).
Details