2018-2019 m. sezonas krepšinio mokyklai „Perkūnas“ buvo itin produktyvus. Kaip jau minėjome, susumavus taškus už pasiektus rezultatus „Perkūnas“ su 142 balais MKL vaikinų reitinge užėmė aukščiausią istorijoje penktąją vietą.
Kas buvo pasiekta?
Lietuvos moksleivių krepšinio lygoje (MKL) trims „Perkūno“ komandoms pavyko iškovojo net tris medalių komplektus, keturios ekipos sezoną baigė ketvirtfinalio etapuose, o „Perkūno“ 2004 komanda po sunkaus sezono išsaugojo vietą A divizione.
Lietuvos moksleivių krepšinio lyga (MKL) | ||
„Perkūnas“ 2007 | U12 „Pirmasis iššūkis“ | III vieta |
„Perkūnas“ 2006 | U13 A divizionas | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2005 | U14 B divizionas | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2004 | U15 A divizionas | 11 vieta |
„Perkūnas“ 2003 | U16 A divizionas | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2002 | U17 B divizionas | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2001 | U18 A divizionas | III vieta |
„Perkūnas“ 2000-01 | U19 „airBaltic“ taurė | I vieta |
Kaune „Perkūnas“ dalyvavo net 16 skirtingų čempionatų ir šešiuose iš jų dalyvavo finalo ketverto varžybose. Kartą iškovotas auksas, keturis kartus buvo pasiekti sidabro medaliai bei kartą liko ketvirti.
Šešis kartus „Perkūno“ komandos sezoną baigė po ketvirtfinalio etapų.
Kauno krepšinio mėgėjų lyga (KKML) | ||
„Perkūnas“ 2009 | 2009 m. grupė | 8 vieta |
„Perkūnas“ 2008 | 2008 m. grupė | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2007 | 2007 m. grupė | II vieta |
„Perkūnas“ 2006 | 2006 m. grupė | II vieta |
„Perkūnas“ 2006-2 | 2006 m. grupė | 10 vieta |
„Perkūnas“ 2005 | 2004-2005 m. grupė | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2004 | 2004-2005 m. grupė | I vieta |
„Perkūnas“ 2004-2 | 2004-2005 m. grupė | 9 vieta |
„Perkūnas“ 2003 | 2002-2003 m. grupė | II vieta |
„Perkūnas“ 2003-2 | 2002-2003 m. grupė | 13 vieta |
„Perkūnas“ 2002 | 2002-2003 m. grupė | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2000-01 | B lyga | II vieta |
„Perkūnas“ 2000-01 | „Spalding“ taurė | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2002-03 | Pavasario „Žalgirio“ taurė | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2002-03 | „Kauno dienos“ taurė | Ketvirtfinalis |
„Perkūnas“ 2002-03 II | „Kauno dienos“ moksleivių taurė | IV vieta |
Verta paminėti, jog geriausi mokyklos žaidėjai Gabrielius Čelka (2001), Adomas Sidarevičius (2001), Henrikas Alekna (2001) ir Tautvydas Baltrušaitis (2003) reguliariai sėkmingai pasirodo savo amžiaus Lietuvos krepšinio rinktinėse, „Žalgirio“ jaunimo rinktinėje ar MKL Žvaigždžių dienoje.
Taip pat „Perkūno“ komandos sezono metu sėkmingai dalyvauja ir vienetiniuose tarptautiniuose turnyruose. Pavyzdžiui, „Perkūno“ 2007 komanda triumfavo stipriame „Radom Cup“ turnyre Lenkijoje, žiemą bronzą pasiekė ir „Xiaomi Christmas Cup“ bei Kėdainių „Pikenroll“ turnyruose. „Perkūno“ 2005 ekipa su sidabro medaliais grįžo iš „Globasket“ turnyro Ispanijoje.
Visa tai sudėjus, galime pagirti „Perkūno“ mokyklos žaidėjus bei jų trenerius už puikų darbą praėjusiame sezone!