Sporto ir laisvalaikio prekių parduotuvė SIL kartu su KKML tęsia mėgėjų lygos naudingiausių mėnesio žaidėjų rinkimus. Šįkart gruodžio mėnesio MVP Kauno krepšinio mėgėjų lygos moksleivių grupėje tapo Dominykas Grunkis!
Pretendentus į naudingiausio mėnesio žaidėjo titulą pagal statistinius rodiklius išrenka SIL.lt, o nugalėtoją nusprendžia KKML internetinės svetainės lankytojai atidavę balsą apklausose.
„Perkūno“ 2007 komandai atstovaujantis Dominykas Grunkis gruodžio mėnesį rinko po 30,00 taško. Verta paminėti, jog šį sezoną D. Grunkio vidutinis rezultatyvumas moksleivių 2007 m. grupėje yra netgi didesnis – 33,00.
Gruodžio mėnesio balsavimas moksleivių grupėje buvo aktyviausias iš visų kol kas vykusių trijų balsavimų. D. Grunkiui ant kulnų lipo Orestas Buntis, nusileidęs vos keliais procentais balsų.
KKML moksleivių grupės gruodžio mėnesio TOP‘ai:
KKML TOP‘uose galite pasitikrinti, kas praėjusį mėnesį krepšinio aikštelėse pasirodė galingiausiai atskiruose čempionatuose. KKML moksleivių grupėje atsižvelgiama ne į naudingumą, o į rezultatyvumą.
BLM čempionatas
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Julius Daugėla J. Jablonskio gimnazija | 2 | 38,50 | 39 |
2. | Stanislav Pedos A. Puškino gimnazija | 2 | 28,50 | 35 |
3. | Eimantas Pacevičius A. Smetonos gimnazija | 2 | 24,50 | 29 |
4. | Dinas Mickūnas J. Jablonskio gimnazija | 2 | 24,00 | 27 |
5. | Aleksandr Kajukov A. Puškino gimnazija | 2 | 24,00 | 33 |
Martynas Blockis Jėzuitų gimnazija | 1 | 43 | ||
Deividas Markauskas „Santaros“ gimnazija | 1 | 42 | ||
Ervinas Černis „Varpo“ gimnazija | 1 | 33 | ||
Martynas Žiūkas J. Basanavičiaus gimnazija | 1 | 30 |
2001-2002 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Aivaras Šeputis Sabonio KC 2002 II | 3 | 16,67 | 24 |
2. | Karolis Mitrofanovas „Tornado“ KM-Kauno diena | 2 | 16,50 | 18 |
3. | Matas Masiliūnas Sabonio KC-Stiklita | 2 | 15,50 | 23 |
Mantas Šeputis „Tornado“ KM-Sostena | 1 | 39 | ||
Vytautas Meištas KA „Snaiperis“ 2001 | 1 | 25 |
2003-2004 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Vaidas Žiaubaris BSK Raseiniai | 2 | 24,00 | 25 |
2. | Elvinas Antanaitis KM „Perkūnas“ 2003 | 2 | 21,00 | 26 |
3. | Erestas Maleckas KM „Perkūnas“ 2003-2 | 2 | 20,50 | 29 |
4. | Justas Blažaitis KM „Perkūnas“ 2004 | 3 | 20,00 | 22 |
5. | Gražvydas Navickas BSK Raseiniai | 2 | 16,50 | 20 |
2005 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Kasparas Valavičius KM „Aisčiai“ 2006 | 2 | 21,00 | 26 |
2. | Elvinas Račiūnas KM „Aisčiai“ 2005-2 | 2 | 20,50 | 21 |
3. | Kasparas Latkauskas KM „Aisčiai“ 2005-2 | 2 | 15,50 | 22 |
4. | Aleksas Bieliauskas KM „Aisčiai“ 2005 | 2 | 15,00 | 17 |
5. | Ignas Eidukevičius KM „Aisčiai“ 2005-2 | 2 | 14,00 | 17 |
Martynas Jakštys KM „Aisčiai“ 2004-3 | 1 | 29 | ||
Nedas Kytra KM „Aisčiai“ 2004-3 | 1 | 27 | ||
Povilas Brukas „Tornado“ KM-Sharp | 1 | 25 |
2006 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Paulius Lukaševičius KM „Perkūnas“ 2006 | 1 | 28 | |
2. | Dominykas Kazlauskas KM „Aisčiai“ 2006-2 | 1 | 27 | |
3. | Mantas Kidikas KM „Perkūnas“ 2006 | 1 | 23 | |
4. | Arminas Baliutavičius Sabonio KC 2007 | 1 | 21 | |
5. | Nedas Eimutis Sabonio KC 2006 II | 1 | 21 |
2007 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Dominykas Grunkis KM „Perkūnas“ 2007 | 2 | 30,00 | 31 |
2. | Gabrielius Bubnys Marijampolės ŽSM-Eurostandart | 2 | 21,50 | 24 |
3. | Ąžuolas Hopenas „Tornado“ KM-FSA | 2 | 17,00 | 17 |
4. | Dominykas Urbonavičius Sabonio KC 2007 | 4 | 16,75 | 24 |
5. | Jokūbas Saugardas Kėdainių SC Pikenrolas | 2 | 15,00 | 16 |
6. | Žilvinas Ačas Sabonio KC 2007 | 3 | 14,67 | 20 |
2008 m. grupė
Rungtynės | Taškai | Didž. tšk. | ||
1. | Orestas Buntis Sabonio KC-NKA 2008 | 3 | 17,00 | 25 |
2. | Gytis Jurkšaitis NKA-Eiguliai | 2 | 17,00 | 20 |
3. | Majus Simanavičius Sabonio KC-NKA 2008 | 3 | 13,67 | 15 |
4. | Dovydas Kriaunaitis KM „Aisčiai“ 2008 | 2 | 13,50 | 17 |
5. | Gerardas Uktveris Sabonio KC 2009 I | 2 | 13,50 | 17 |
Matas Vaičys NKA-Eiguliai | 1 | 29 |